浏览数量:784 作者:南京市金陵小学仙林湖校区 发布时间: 2022-11-26 来源:本站
金陵小学(仙林湖校区)学生体质健康测试数据公示
2022-2023学年金陵小学(仙林湖校区)体质健康测试工作顺利完成,现将测试数据公示如下,如有异议请与体育组联系。
班级 |
优秀率 |
良好率 |
合格率 |
一1 |
11% |
33% |
94% |
一2 |
3% |
50% |
92% |
一3 |
17% |
23% |
94% |
一4 |
3% |
36% |
94% |
一5 |
0% |
39% |
92% |
一6 |
20% |
40% |
94.30% |
一7 |
22% |
47.22% |
97.30% |
一8 |
33.33% |
33.33% |
100% |
一9 |
13.88% |
36.11% |
94.50% |
一10 |
17.64% |
35.29% |
91.20% |
一11 |
19% |
51% |
100% |
一12 |
39% |
36% |
100% |
一13 |
16% |
62% |
100% |
一14 |
14% |
46% |
97% |
一15 |
18% |
45% |
100% |
一16 |
18% |
28% |
100% |
一17 |
3% |
37% |
100% |
一18 |
20% |
23% |
100% |
一19 |
3% |
22% |
100% |
一20 |
14% |
32% |
100% |
一21 |
25.71% |
40% |
100% |
一22 |
20% |
25.71% |
97.14% |
一23 |
13.15% |
55.26% |
100% |
一24 |
14.28% |
45.71% |
94.28% |
一25 |
11.42% |
20% |
94.28% |
一26 |
69% |
17% |
100% |
一27 |
61% |
25% |
100% |
一28 |
36% |
45% |
100% |
一29 |
53% |
36% |
100% |
一30 |
49% |
43% |
100% |
二1 |
32.50% |
47.50% |
100% |
二2 |
24.30% |
36.50% |
100% |
二3 |
47.50% |
42.50% |
100% |
二4 |
52% |
27% |
100% |
二5 |
19.00% |
45.20% |
100% |
二6 |
26% |
50% |
97% |
二7 |
51% |
32% |
100% |
二8 |
30% |
23% |
100% |
二9 |
64% |
29% |
100% |
二10 |
39% |
26.80% |
100% |
二11 |
17.90% |
46.10% |
97.50% |
二12 |
55.80% |
32.50% |
100% |
二13 |
11.90% |
45.20% |
100% |
二14 |
21.40% |
45.20% |
100% |
二15 |
26.1% |
35.7% |
97.7% |
二16 |
25.00% |
47.70% |
100% |
二17 |
14.60% |
43.90% |
100% |
二18 |
19.50% |
51.20% |
100% |
二19 |
24.30% |
41.40% |
100.00% |
二20 |
35.00% |
42.50% |
100% |
二21 |
7.10% |
54.70% |
95.30% |
二22 |
14.60% |
24.30% |
97.60% |
二23 |
12.10% |
31.70% |
100% |
二24 |
21.90% |
36.50% |
100% |
二25 |
19.50% |
36.50% |
100% |
二26 |
43.90% |
36.50% |
100% |
三1 |
18.1% |
40.9% |
97.8% |
三2 |
20% |
46.6% |
95.6% |
三3 |
24% |
51% |
100% |
三4 |
22.20% |
57.70% |
100% |
三5 |
28.20% |
32.60% |
100.00% |
三6 |
20.4 |
31.80% |
88.70% |
三7 |
47% |
36% |
100% |
三8 |
31.80% |
25% |
93.20% |
三9 |
24.40% |
40% |
97.80% |
三10 |
37.70% |
37.70% |
100% |
三11 |
31.10% |
48.80% |
100% |
三12 |
20.00% |
44.40% |
100% |
三13 |
57.70% |
28.80% |
100% |
三14 |
46.60% |
24.40% |
100% |
三15 |
42.20% |
22.20% |
97.20% |
三16 |
48.80% |
22.20% |
100% |
三17 |
37.70% |
51.10% |
100% |
三18 |
53.30% |
33.30% |
100% |
三19 |
38.60% |
38.60% |
100% |
三20 |
52.10% |
26.00% |
100% |
三21 |
26.60% |
31.00% |
96% |
四1 |
40% |
22.20% |
97.80% |
四2 |
37.20% |
37.20% |
100% |
四3 |
22% |
13% |
98% |
四4 |
43.20% |
45.40% |
97.70% |
四5 |
23% |
55% |
98% |
四6 |
44.40% |
44.40% |
97.80% |
四7 |
39% |
45% |
100% |
四8 |
68.20% |
25% |
100% |
四9 |
47.70% |
34.10% |
100% |
四10 |
50% |
25% |
100% |
四11 |
55.60% |
24.40% |
100% |
四12 |
52% |
18% |
100% |
四13 |
39% |
30% |
98% |
四14 |
55.80% |
27.90% |
100% |
四15 |
49% |
19% |
100% |
四16 |
46.50% |
34.90% |
100% |
四17 |
16% |
51% |
100% |
四18 |
62.20% |
28.90% |
100% |
四19 |
48.80% |
37.20% |
100% |
五1 |
11.90% |
50% |
100% |
五2 |
21.40% |
45.20% |
100% |
五3 |
22.70% |
52.20% |
100% |
五4 |
26.19% |
52.38% |
100% |
五5 |
30.20% |
39.50% |
100% |
五6 |
38% |
42.80% |
100% |
五7 |
26.10% |
52.30% |
100% |
五8 |
23.20% |
30.20% |
100% |
五9 |
35.70% |
40.40% |
100% |
五10 |
19.00% |
52.30% |
98% |
五11 |
26.10% |
40.40% |
100% |
五12 |
27.50% |
40% |
97.50% |
五13 |
17% |
58.50% |
97.60% |
五14 |
28.50% |
38% |
100% |
五15 |
19% |
50% |
100.00% |
五16 |
30.90% |
35.70% |
100% |
五17 |
17% |
43.90% |
100% |
五18 |
23.8 |
40.40% |
96% |
五19 |
34.10% |
21.90% |
100% |
五20 |
14.20% |
50% |
100% |
六1 |
14% |
43% |
98% |
六2 |
11% |
46% |
100% |
六3 |
27% |
39% |
98% |
六4 |
22% |
44% |
98% |
六5 |
23% |
34% |
98% |
六6 |
29% |
51% |
100% |
六7 |
32% |
52% |
98% |
六8 |
28% |
49% |
98% |
六9 |
11% |
42% |
100% |
六10 |
29% |
47% |
100% |
六11 |
9% |
40% |
100% |
六12 |
13% |
42% |
98% |
六13 |
11% |
57% |
100% |
全校 |
优秀率 |
良好率 |
及格率 |
5344 |
29.38% |
39.01% |
98.73% |
金陵小学(仙林湖校区)学生近视率数据公示
年级 |
近视率 |
一年级 |
5.74% |
二年级 |
11.81% |
三年级 |
39.45% |
四年级 |
29.87% |
五年级 |
65.20% |
六年级 |
66.26% |
具体内容详见:https://tzjk.jse.edu.cn/fms/public/stud_health_stats5.jsp?unitId=002000002008446&version=2022&s=3729f7d3443f70d384081ac8c81c4fe8
三好学生体质测试成绩公示 | ||||||||||||||||||
一1 | 杨淽昕 | 优秀 | 二1 | 武上又 | 及格 | 三1 | 伏秋筱 | 优秀 | 四1 | 黄致远 | 良好 | 五1 | 管艺淘 | 及格 | ||||
一1 | 曹野 | 良好 | 二1 | 龚若欣 | 良好 | 三1 | 钱乐 | 优秀 | 四1 | 危煜祺 | 及格 | 五1 | 夏艺恒 | 良好 | ||||
一1 | 王绅语 | 优秀 | 二1 | 周承秋 | 良好 | 三1 | 陈思月 | 优秀 | 四1 | 彭琪媛 | 良好 | 五1 | 刘浩然 | 良好 | ||||
一1 | 张植悠 | 良好 | 二1 | 张皓屹 | 优秀 | 三1 | 王柯媛 | 良好 | 四1 | 张子夕 | 良好 | 五1 | 叶学恒 | 及格 | ||||
一1 | 王若诗 | 优秀 | 二1 | 徐宁远 | 良好 | 三1 | 殷振月 | 优秀 | 四1 | 蔡沁彤 | 优秀 | 五1 | 张昊嘉 | 及格 | ||||
一1 | 赵琬轩 | 优秀 | 二1 | 徐嘉辰 | 优秀 | 三1 | 张楚煊 | 优秀 | 四1 | 贾正泽 | 良好 | 五1 | 张荧 | 良好 | ||||
一2 | 蔡慕宸 | 优秀 | 二1 | 曾奕嘉 | 优秀 | 三1 | 王雨桐 | 优秀 | 四2 | 张一茗 | 良好 | 五1 | 范轶馨 | 良好 | ||||
一2 | 许可儿 | 优秀 | 二2 | 刘一冉 | 良好 | 三2 | 季锦辉 | 优秀 | 四2 | 高佳妮 | 良好 | 五2 | 方宇哲 | 优秀 | ||||
一2 | 周欣语 | 良好 | 二2 | 刘一言 | 优秀 | 三2 | 王梓玥 | 良好 | 四2 | 陈美伊 | 及格 | 五2 | 胡若涵 | 良好 | ||||
一2 | 谢欣辰 | 优秀 | 二2 | 李梓萱 | 优秀 | 三2 | 陶昀暄 | 优秀 | 四2 | 魏与纯 | 良好 | 五2 | 王梓硕 | 优秀 | ||||
一2 | 张书荣 | 及格 | 二2 | 董羽岑 | 优秀 | 三2 | 张梓翊 | 良好 | 四2 | 王雨欣 | 良好 | 五2 | 赵梓博 | 优秀 | ||||
一2 | 王一伊 | 优秀 | 二2 | 吴子牧 | 优秀 | 三2 | 姜奕帆 | 良好 | 四2 | 郝子衿 | 优秀 | 五2 | 施若茜 | 良好 | ||||
一2 | 熊梓淇 | 良好 | 二2 | 吴锐泽 | 良好 | 三2 | 张景能 | 及格 | 四2 | 郝子袖 | 优秀 | 五2 | 刘亦萱 | 及格 | ||||
一2 | 仇建勋 | 及格 | 二2 | 鲁蕴哲 | 优秀 | 三2 | 厉辰卓 | 优秀 | 四2 | 张腾然 | 良好 | 五2 | 胡殷昊 | 良好 | ||||
一3 | 赵思齐 | 优秀 | 二2 | 陈启航 | 优秀 | 三2 | 陈令珺 | 良好 | 四3 | 万施彤 | 良好 | 五2 | 吴子韩 | 良好 | ||||
一3 | 汪天奇 | 优秀 | 二2 | 谢旻辰 | 及格 | 三3 | 周筱 | 良好 | 四3 | 李雨曦 | 良好 | 五2 | 王嘉轩 | 良好 | ||||
一3 | 张书琰 | 优秀 | 二3 | 叶馨钰 | 优秀 | 三3 | 潘悦溪 | 优秀 | 四3 | 王辰兮 | 优秀 | 五2 | 于泽琛 | 优秀 | ||||
一3 | 杨昕玥 | 优秀 | 二3 | 吴邵靖琪 | 良好 | 三3 | 朱馨璐 | 良好 | 四3 | 宋晰瑶 | 良好 | 五2 | 颜熙瑾 | 及格 | ||||
一3 | 顾子谦 | 优秀 | 二3 | 邵吴安琪 | 良好 | 三3 | 张徇齐 | 优秀 | 四3 | 杨星泽 | 优秀 | 五3 | 王子轩 | 优秀 | ||||
一3 | 周家卉 | 优秀 | 二3 | 邓雅柔 | 良好 | 三3 | 王天琪 | 优秀 | 四3 | 王子悦 | 良好 | 五3 | 刘雨欣 | 良好 | ||||
一3 | 伍念 | 良好 | 二3 | 刘诗瑶 | 良好 | 三3 | 刘泓毅 | 优秀 | 四3 | 刘浩宇 | 良好 | 五3 | 王紫萱 | 良好 | ||||
一3 | 韩沁宸 | 良好 | 二3 | 刘宸蔓 | 优秀 | 三3 | 王绮悦 | 优秀 | 四3 | 翟垚轶 | 优秀 | 五3 | 汪芷伊 | 良好 | ||||
一4 | 季佩潼 | 优秀 | 二3 | 郭弘宇 | 良好 | 三3 | 王晞冉 | 及格 | 四4 | 屈乐天 | 良好 | 五3 | 谭泽恒 | 优秀 | ||||
一4 | 薛子乔 | 优秀 | 二3 | 张峻淼 | 良好 | 三3 | 赵子乐 | 优秀 | 四4 | 赵芑翘楚 | 优秀 | 五3 | 钱堃灵 | 良好 | ||||
一4 | 文黛夕 | 优秀 | 二3 | 刘婉初 | 优秀 | 三4 | 居高睿 | 优秀 | 四4 | 芮嘉琪 | 良好 | 五3 | 钱玥霖 | 优秀 | ||||
一4 | 戴睿婕 | 良好 | 二4 | 陈欣怡 | 优秀 | 三4 | 杨佩凝 | 优秀 | 四4 | 陈蕴晗 | 良好 | 五3 | 陈思彤 | 良好 | ||||
一4 | 管知凡 | 优秀 | 二4 | 唐好恬 | 优秀 | 三4 | 张卓文 | 及格 | 四4 | 葛恩洁 | 优秀 | 五3 | 穆思潼 | 优秀 | ||||
一4 | 傅梓汐 | 良好 | 二4 | 杨昱嘉 | 良好 | 三4 | 洪俞熙 | 优秀 | 四4 | 杨添晨 | 良好 | 五4 | 陆熙金 | 良好 | ||||
一4 | 熊欣媛 | 优秀 | 二4 | 徐睿含 | 良好 | 三4 | 吴启呈 | 优秀 | 四4 | 谢知益 | 良好 | 五4 | 侯沛辰 | 良好 | ||||
一4 | 董芸汐 | 良好 | 二4 | 崔笑睿 | 良好 | 三4 | 吴笛铭 | 优秀 | 四4 | 李明泽 | 优秀 | 五4 | 丁越丞 | 优秀 | ||||
一5 | 俞李涵 | 优秀 | 二4 | 李梦菲 | 优秀 | 三4 | 杜玖悦 | 优秀 | 四5 | 姚泽睿 | 优秀 | 五4 | 田宜禾 | 优秀 | ||||
一5 | 朱瑾文 | 优秀 | 二4 | 张夏尔 | 良好 | 三4 | 许菁 | 良好 | 四5 | 巩宇宸 | 及格 | 五4 | 臧以默 | 良好 | ||||
一5 | 柏柠 | 良好 | 二4 | 董毓秀 | 良好 | 三4 | 焦御娴 | 良好 | 四5 | 汪子莫 | 优秀 | 五4 | 夏贝雨 | 良好 | ||||
一5 | 孟礼馨 | 良好 | 二4 | 殷若然 | 良好 | 三4 | 盛钰芯 | 优秀 | 四5 | 晏予霏 | 良好 | 五4 | 吴彦萱 | 优秀 | ||||
一5 | 邓楚妍 | 良好 | 二5 | 金夏妍 | 优秀 | 三4 | 蔡奕妍 | 良好 | 四5 | 汪彻 | 良好 | 五4 | 沈子卿 | 优秀 | ||||
一5 | 马钰惜 | 优秀 | 二5 | 张运政 | 优秀 | 三5 | 云奕萌 | 优秀 | 四5 | 陈予恩 | 良好 | 五4 | 孙莹 | 优秀 | ||||
一5 | 田烨辰 | 优秀 | 二5 | 王馨语 | 优秀 | 三5 | 马诗彤 | 良好 | 四5 | 朱思静 | 优秀 | 五5 | 杨乐兮 | 优秀 | ||||
一5 | 韦歆怡 | 良好 | 二5 | 王凝远 | 优秀 | 三5 | 冯煜棠 | 优秀 | 四5 | 汪若萸 | 良好 | 五5 | 钟晗泰 | 及格 | ||||
一6 | 郭正洋 | 优秀 | 二5 | 李芸彤 | 优秀 | 三5 | 王忆慈 | 良好 | 四6 | 罗筱溪 | 优秀 | 五5 | 陈雨萌 | 优秀 | ||||
一6 | 韦诗雯 | 良好 | 二5 | 朱芷右 | 良好 | 三5 | 王昕瑞 | 优秀 | 四6 | 王沁闻 | 良好 | 五5 | 吴梓轩 | 优秀 | ||||
一6 | 李悠然 | 良好 | 二5 | 吕天成 | 优秀 | 三5 | 吴泽旭 | 良好 | 四6 | 张以沫 | 优秀 | 五5 | 陈奕伽 | 优秀 | ||||
一6 | 任珂 | 优秀 | 二5 | 苏曼凝 | 优秀 | 三5 | 苏小雅 | 良好 | 四6 | 钱昱涵 | 良好 | 五5 | 房铃萱 | 良好 | ||||
一6 | 杨禹熙 | 良好 | 二5 | 尚栩逸 | 及格 | 三5 | 肖尧 | 良好 | 四6 | 刘子暄 | 良好 | 五5 | 王艺涵 | 优秀 | ||||
一6 | 赵芸嘉 | 良好 | 二6 | 吴其恩 | 优秀 | 三5 | 王浩洋 | 及格 | 四6 | 傅沁萱 | 良好 | 五5 | 徐子涵 | 优秀 | ||||
一6 | 姜欣悦 | 良好 | 二6 | 张欣玥 | 良好 | 三6 | 朱宣伊 | 优秀 | 四6 | 宋子航 | 优秀 | 五5 | 吴函东 | 良好 | ||||
一6 | 武墨瑄 | 优秀 | 二6 | 陈子菡 | 优秀 | 三6 | 吴月汐 | 优秀 | 四6 | 陈育东 | 良好 | 五6 | 陈泠之 | 优秀 | ||||
一7 | 李雪瑶 | 优秀 | 二6 | 洪一宁 | 良好 | 三6 | 吴佳瑶 | 优秀 | 四7 | 高铭梵 | 优秀 | 五6 | 苏昱晓 | 良好 | ||||
一7 | 陆悦宁 | 优秀 | 二6 | 王若仪 | 优秀 | 三6 | 冯子涵 | 优秀 | 四7 | 刘恩硕 | 良好 | 五6 | 胡闻起 | 良好 | ||||
一7 | 潘越 | 优秀 | 二6 | 唐嘉佑 | 优秀 | 三6 | 任天泽 | 优秀 | 四7 | 吴煜婕 | 优秀 | 五6 | 夏怡璇 | 良好 | ||||
一7 | 李蒙一 | 优秀 | 二6 | 杨雨澄 | 优秀 | 三6 | 周明泽 | 良好 | 四7 | 段亚楠 | 及格 | 五6 | 邓啅然 | 良好 | ||||
一7 | 芮沐然 | 良好 | 二6 | 马睿希 | 良好 | 三6 | 龚恒谦 | 优秀 | 四7 | 余妙灵 | 优秀 | 五6 | 张如心 | 良好 | ||||
一7 | 薛熙 | 优秀 | 二6 | 张梓晨 | 良好 | 三6 | 王悠然 | 优秀 | 四7 | 韩子为 | 良好 | 五6 | 谢思齐 | 优秀 | ||||
一7 | 孙煜涵 | 良好 | 二7 | 朱雨萌 | 优秀 | 三6 | 朱芊羽 | 良好 | 四7 | 李雨桐 | 良好 | 五6 | 田雨洁 | 优秀 | ||||
一7 | 徐明哲 | 优秀 | 二7 | 杜安冉 | 良好 | 三7 | 王哲 | 优秀 | 四7 | 谢诗胧 | 良好 | 五6 | 潘子瑞 | 及格 | ||||
一8 | 朱芊叶 | 良好 | 二7 | 陈蔚林 | 优秀 | 三7 | 贾辰梒 | 良好 | 四8 | 刘芮熙 | 优秀 | 五7 | 赵一诺 | 良好 | ||||
一8 | 蒋安冉 | 优秀 | 二7 | 张茗越 | 优秀 | 三7 | 滕昶杰 | 优秀 | 四8 | 徐芮涵 | 良好 | 五7 | 陈芳贝 | 优秀 | ||||
一8 | 冯懿橙 | 优秀 | 二7 | 臧春意 | 优秀 | 三7 | 黄意轩 | 良好 | 四8 | 黄歆容 | 优秀 | 五7 | 臧懿 | 良好 | ||||
一8 | 邓修则 | 良好 | 二7 | 卞泽铭 | 优秀 | 三7 | 于松岩 | 优秀 | 四8 | 仇希萌 | 及格 | 五7 | 陈净娴 | 优秀 | ||||
一8 | 金夏琳 | 良好 | 二7 | 陆彦霖 | 良好 | 三7 | 杨熙然 | 优秀 | 四8 | 陈雪菡 | 良好 | 五7 | 胡诚 | 良好 | ||||
一8 | 王烁宇 | 优秀 | 二7 | 许明怡 | 优秀 | 三7 | 周芯彤 | 优秀 | 四8 | 丁逸然 | 优秀 | 五7 | 孟方馨 | 优秀 | ||||
一8 | 徐霆赜 | 优秀 | 二7 | 骆琦 | 优秀 | 三7 | 王语诺 | 良好 | 四8 | 陆逸宸 | 及格 | 五7 | 李沐翼 | 良好 | ||||
一8 | 周逸暖 | 良好 | 二8 | 郝博洋 | 优秀 | 三7 | 王古越 | 良好 | 四8 | 戴岳成 | 优秀 | 五7 | 谌思妤 | 优秀 | ||||
一9 | 杜宜真 | 良好 | 二8 | 吴梓萌 | 及格 | 三8 | 薛涵丹 | 优秀 | 四9 | 李星朗 | 优秀 | 五7 | 赵齐越 | 良好 | ||||
一9 | 马玉欣 | 优秀 | 二8 | 林志睿 | 优秀 | 三8 | 曹梓玥 | 优秀 | 四9 | 张浩天 | 良好 | 五8 | 白云萱 | 优秀 | ||||
一9 | 赵恩与 | 优秀 | 二8 | 李悠然 | 良好 | 三8 | 靳文祎 | 优秀 | 四9 | 浦靖然 | 良好 | 五8 | 宋怀瑾 | 及格 | ||||
一9 | 李毅恒 | 优秀 | 二8 | 朱博轩 | 优秀 | 三8 | 刘悦涵 | 优秀 | 四9 | 郭晨希 | 良好 | 五8 | 涂婳 | 良好 | ||||
一9 | 郑胤清 | 优秀 | 二8 | 董何萟璠 | 良好 | 三8 | 魏伊菡 | 优秀 | 四9 | 张子妍 | 良好 | 五8 | 沈亦成 | 优秀 | ||||
一9 | 徐浩毅 | 优秀 | 二8 | 蒲欣蕾 | 优秀 | 三8 | 林炜宸 | 优秀 | 四9 | 高欣语 | 优秀 | 五8 | 胡艺哲 | 良好 | ||||
一9 | 米晓顾 | 良好 | 二8 | 严语笑 | 优秀 | 三8 | 吴佳轩 | 优秀 | 四9 | 刘俣彤 | 良好 | 五8 | 平语萱 | 及格 | ||||
一9 | 杜嘉羽 | 优秀 | 二8 | 姚天佑 | 良好 | 三8 | 陈奕安 | 优秀 | 四9 | 张智皓 | 及格 | 五8 | 邓懿文 | 优秀 | ||||
一10 | 叶秋涵 | 优秀 | 二9 | 夏语涵 | 优秀 | 三8 | 赵梓晴 | 优秀 | 四10 | 吴与伦 | 良好 | 五8 | 吴培甄 | 良好 | ||||
一10 | 高诚伟 | 优秀 | 二9 | 李乔阳 | 优秀 | 三9 | 王烁宇 | 优秀 | 四10 | 徐祁玥 | 良好 | 五8 | 戴蓉婕 | 优秀 | ||||
一10 | 张竞择 | 优秀 | 二9 | 李文哲 | 良好 | 三9 | 王绍邦 | 优秀 | 四10 | 王孟泽 | 良好 | 五9 | 丁子翔 | 及格 | ||||
一10 | 朱家欣 | 优秀 | 二9 | 李俊逸 | 优秀 | 三9 | 张雅南 | 及格 | 四10 | 姜理媛 | 优秀 | 五9 | 舒思尧 | 良好 | ||||
一10 | 刘仁煦 | 优秀 | 二9 | 张瑾溪 | 优秀 | 三9 | 张海珊 | 优秀 | 四10 | 李雨珊 | 优秀 | 五9 | 王言之 | 良好 | ||||
一10 | 秦艺瑾 | 优秀 | 二9 | 丁宇宸 | 及格 | 三9 | 成沁怡 | 优秀 | 四10 | 吴灏雅 | 良好 | 五9 | 周一诺 | 良好 | ||||
一10 | 赵政庭 | 优秀 | 二9 | 温凯文 | 良好 | 三9 | 孙紫轩 | 优秀 | 四10 | 尹奕泽 | 良好 | 五9 | 吴若琳 | 及格 | ||||
一10 | 吕佳乐 | 优秀 | 二9 | 沈知毅 | 优秀 | 三9 | 陈卓然 | 优秀 | 四10 | 徐诗琪 | 优秀 | 五9 | 胡煜杭 | 及格 | ||||
一11 | 夏和旭 | 良好 | 二9 | 张峻霖 | 良好 | 三9 | 高梓墨 | 优秀 | 四11 | 钱可昕 | 良好 | 五9 | 蒋雨琦 | 及格 | ||||
一11 | 洪宇薇 | 良好 | 二10 | 蒋墨非 | 良好 | 三9 | 董泉雅 | 优秀 | 四11 | 张宸微 | 良好 | 五9 | 吴欣妍 | 优秀 | ||||
一11 | 朱谦镱 | 良好 | 二10 | 蒋墨凡 | 优秀 | 三10 | 钟维希 | 优秀 | 四11 | 王润朗 | 优秀 | 五9 | 孔令轩 | 及格 | ||||
一11 | 张颖晞 | 优秀 | 二10 | 李紫萱 | 良好 | 三10 | 章恬 | 优秀 | 四11 | 王钥昕 | 优秀 | 五10 | 杭子睿 | 优秀 | ||||
一11 | 戴夕彤 | 优秀 | 二10 | 刘铭淞 | 优秀 | 三10 | 杨皓森 | 优秀 | 四11 | 丁乐昕 | 及格 | 五10 | 赵柳溪 | 优秀 | ||||
一11 | 刘俊逸 | 良好 | 二10 | 唐菀钿 | 优秀 | 三10 | 朱俊宇 | 优秀 | 四11 | 何梓宸 | 及格 | 五10 | 钟梓瑄 | 优秀 | ||||
一11 | 陆佑彬 | 优秀 | 二10 | 王羽泽 | 良好 | 三10 | 潘奕辰 | 良好 | 四11 | 许哲睿 | 良好 | 五10 | 何梓宁 | 良好 | ||||
一11 | 朱辰晞 | 良好 | 二10 | 徐墨 | 优秀 | 三10 | 李奕萱 | 优秀 | 四11 | 李钊涵 | 优秀 | 五10 | 华子瑜 | 良好 | ||||
一12 | 陈夜星 | 良好 | 二10 | 张堇汐 | 优秀 | 三10 | 陈天翊 | 优秀 | 四12 | 周新宸 | 优秀 | 五10 | 张吉宁 | 优秀 | ||||
一12 | 高钧然 | 优秀 | 二10 | 李欣怡 | 优秀 | 三10 | 刘一可 | 优秀 | 四12 | 丁方 | 优秀 | 五10 | 秦骁 | 优秀 | ||||
一12 | 何田田 | 优秀 | 二11 | 李欣洋 | 优秀 | 三10 | 俞天临 | 优秀 | 四12 | 沈俊丞 | 良好 | 五10 | 朱海润 | 优秀 | ||||
一12 | 毛喆 | 优秀 | 二11 | 邵嘉甜 | 优秀 | 三11 | 许维伊 | 优秀 | 四12 | 向科宇 | 优秀 | 五10 | 王昱洁 | 优秀 | ||||
一12 | 唐嘉翊 | 良好 | 二11 | 邱梓芮 | 优秀 | 三11 | 张南 | 优秀 | 四12 | 盛宇辰 | 优秀 | 五11 | 刘雨萌 | 良好 | ||||
一12 | 王一伊 | 优秀 | 二11 | 王安烁 | 良好 | 三11 | 周宥睎 | 优秀 | 四12 | 宫明喆 | 良好 | 五11 | 吴希辰 | 良好 | ||||
一12 | 魏宁 | 优秀 | 二11 | 张驰 | 优秀 | 三11 | 于飘雅 | 优秀 | 四12 | 谢梦然 | 良好 | 五11 | 吴许诺 | 良好 | ||||
一12 | 张君昊 | 良好 | 二11 | 李嘉欣 | 优秀 | 三11 | 曹雅雯 | 优秀 | 四12 | 王玟珺 | 优秀 | 五11 | 张玥诗 | 良好 | ||||
一12 | 赵婉宁 | 优秀 | 二11 | 高艺文 | 良好 | 三11 | 王若菡 | 优秀 | 四13 | 王若熙 | 优秀 | 五11 | 张沁妍 | 良好 | ||||
一13 | 宫明暄 | 良好 | 二11 | 徐芯湉 | 良好 | 三11 | 王子墨 | 优秀 | 四13 | 于正洋 | 良好 | 五11 | 朱雨彤 | 良好 | ||||
一13 | 刘泽苒 | 优秀 | 二11 | 宋诗恩 | 优秀 | 三11 | 肖涵玥 | 优秀 | 四13 | 袁艺菲 | 优秀 | 五11 | 庄若溪 | 及格 | ||||
一13 | 吕可恩 | 良好 | 二12 | 郑文心 | 优秀 | 三11 | 徐思源 | 及格 | 四13 | 杜淏铖 | 良好 | 五11 | 陆松逸 | 良好 | ||||
一13 | 张心辰 | 良好 | 二12 | 李之萌 | 良好 | 三12 | 俞书菀 | 优秀 | 四13 | 兰宇泽 | 良好 | 五11 | 王子奕 | 优秀 | ||||
一13 | 杨林成 | 良好 | 二12 | 吕欣怡 | 良好 | 三12 | 唐炜智 | 优秀 | 四13 | 王苒丞 | 良好 | 五12 | 刘念 | 良好 | ||||
一13 | 陆曦霖 | 优秀 | 二12 | 胡梦洁 | 优秀 | 三12 | 陈晟曦 | 优秀 | 四13 | 王娅涵 | 优秀 | 五12 | 陈昱宁 | 优秀 | ||||
一13 | 张墨阳 | 良好 | 二12 | 陈沐青 | 优秀 | 三12 | 倪沫恒 | 优秀 | 四13 | 马一鸣 | 良好 | 五12 | 李昱尧 | 良好 | ||||
一13 | 代一琛 | 优秀 | 二12 | 孙懿陈 | 良好 | 三12 | 杨珺婼 | 优秀 | 四14 | 张舒涵 | 优秀 | 五12 | 张睿哲 | 及格 | ||||
一14 | 蔡谱雅 | 优秀 | 二12 | 周芯茹 | 良好 | 三12 | 李泓慷 | 优秀 | 四14 | 黃煜杰 | 优秀 | 五12 | 邢墨涵 | 良好 | ||||
一14 | 卞文婧 | 优秀 | 二12 | 谢梓恩 | 优秀 | 三12 | 何嘉文 | 优秀 | 四14 | 门浩楠 | 优秀 | 五12 | 李浩涵 | 良好 | ||||
一14 | 洪悠然 | 优秀 | 二12 | 周宸逸 | 优秀 | 三12 | 刘东沛 | 优秀 | 四14 | 奚子洋 | 优秀 | 五12 | 陈俞霏 | 优秀 | ||||
一14 | 金佳雯 | 优秀 | 二13 | 殷朗蓁 | 优秀 | 三13 | 孙邦杰 | 优秀 | 四14 | 薛钰熙 | 优秀 | 五12 | 高涵 | 良好 | ||||
一14 | 陈笑宇 | 优秀 | 二13 | 秦一楠 | 优秀 | 三13 | 孙琪涵 | 优秀 | 四14 | 刘伊诺 | 优秀 | 五12 | 尚奕辰 | 及格 | ||||
一14 | 刘耀铭 | 优秀 | 二13 | 倪一桐 | 优秀 | 三13 | 马润骁 | 优秀 | 四14 | 陈肯 | 良好 | 五12 | 季琬桐 | 良好 | ||||
一14 | 姚梦洁 | 优秀 | 二13 | 夏玮钰 | 优秀 | 三13 | 邵御程 | 良好 | 四14 | 夏维灿 | 优秀 | 五12 | 魏禹潼 | 良好 | ||||
一14 | 李芊悦 | 优秀 | 二13 | 陈音贝 | 优秀 | 三13 | 刘政扬 | 良好 | 四15 | 瞿诗桐 | 良好 | 五13 | 张晨淅 | 良好 | ||||
一15 | 陈雅萱 | 优秀 | 二13 | 刘毅辰 | 良好 | 三13 | 刘睿涵 | 良好 | 四15 | 郑梓宥 | 良好 | 五13 | 林嘉宁 | 良好 | ||||
一15 | 杨远心 | 良好 | 二13 | 蔡星辰 | 优秀 | 三13 | 谢梓祺 | 优秀 | 四15 | 陈柏睿 | 良好 | 五13 | 仲煜喆 | 良好 | ||||
